ユーザ用ツール

サイト用ツール


深海の宝石

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
深海の宝石 [2021/09/02 10:45] – [深海の宝石 (Jewels of the Deep) イベント(期間限定)] mizunago深海の宝石 [2021/09/02 22:05] (現在) – [テーブル] mizunago
行 6: 行 6:
  
 * [深海の宝石](https://www.seaofthieves.com/ja/jewels-of-the-deep) * [深海の宝石](https://www.seaofthieves.com/ja/jewels-of-the-deep)
 +
 +{{youtube>uFnxUFoDNcM?medium}}
  
 ## 貰える報酬と条件達成方法 ## 貰える報酬と条件達成方法
 +
 +### 報酬
 +
 +^ 番号  ^ 名前                            ^ 必要ポイント  ^
 +| A-1   | 深海の宝石の傷跡                | 200           |
 +| A-2   | 深海の宝石のメイクアップ        | 300           |
 +| A-3   | 深海の宝石のタトゥー            | 400           |
 +| A-4   | 称号「深海の宝石のコレクター」  | 500           |
 +| A-5   | ルビーの君主の眼帯|人魚かセイレーンの宝玉を 100 個売る |
 +
 +
 +
 +### 条件の一覧
 +
 +^ 番号  ^ 条件                                                    ^ 獲得ポイント  ^ 実際のポイント数(プレイヤー調査)    ^
 +| B-1   | オーシャンクローラーを倒す(トライデントで倒すと増加)  | それなり      | 1体で5~20(トライデント使用)    |
 +| B-2   | 亡霊を倒す(トライデントで倒すと増加)                  | それなり      | 1体で5~20(トライデント使用)    |
 +| B-3   | 呪いの空色人魚像を壊す(トライデントで倒すと増加)      | それなり      |                                       |
 +| B-4   | セイレーンを倒す(トライデントで倒すと増加)            | かなり        |                                       |
 +| B-6   | 呪いの翠緑人魚像を壊す(トライデントで倒すと増加)      | かなり        |                                       |
 +| B-7   | セイレーンリーダーを倒す(トライデントで倒すと増加)    | 大量          | 1体で40前後?(トライデント使用)  |
 +| B-8   | 呪いの真紅人魚像を壊す(トライデントで倒すと増加)      | 大量          |                                       |
 +| B-9   | セイレーンの女王を倒す(トライデントで倒すと増加)      | 大量          |                                       |
  
  
-^ 番号  ^ 名前              ^ 必要ポイント  ^ 
-| A-1   | 乱闘の旗          | 10          | 
-| A-2   | 乱闘の船体        | 20          | 
-| A-3   | 乱闘の船首像      | 30          | 
-| A-4   | 乱闘の帆          | 40          | 
-| A-5   | 乱闘の巻き上げ機  | 60          | 
-| A-6   | 乱闘の舵輪        | 80          | 
-| A-7   | 乱闘の大砲        | 100         | 
  


サイト運営のため広告を付けさせていただいております
深海の宝石.1630579503.txt.gz · 最終更新: 2021/09/02 10:45 by mizunago